网罗全网热门赛事

阿乙积分

阿乙积分列表
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科隆竞技 11/5/4 28/14 38 20/10/10
2 圣德尔模 10/7/2 24/10 37 19/9/10
3 阿尔多斯维 9/8/2 22/11 35 19/10/9
4 新芝加哥 10/4/6 19/11 34 20/10/10
5 贝尔格拉诺防卫队 10/3/7 25/17 33 20/10/10
6 玛德恩 8/6/6 16/12 30 20/10/10
7 里奥夸尔托学生队 8/6/6 18/15 30 20/10/10
8 甘拿斯亚门多萨 8/6/6 26/24 30 20/10/10
9 CA坦波利 7/8/5 22/17 29 20/10/10
10 迪罗甘拿斯亚 6/11/3 14/10 29 20/10/10
11 阿特兰大竞技 8/5/7 17/20 29 20/10/10
12 米特雷圣地亚哥竞技 5/9/6 10/11 24 20/10/10
13 联合防卫队 5/8/7 17/21 23 20/10/10
14 玛伦 6/5/9 17/23 23 20/10/10
15 查克佛伊维 5/6/9 18/17 21 20/10/10
16 阿马格罗 3/8/9 12/27 17 20/10/10
17 阿尔米兰提布朗 3/7/10 10/19 16 20/10/10
18 拉费尔拿 3/4/13 12/24 13 20/10/10
19 布朗安德奎 1/8/11 9/30 11 20/10/10
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣胡安圣马丁 10/8/2 19/10 38 20/10/10
2 图库曼圣马丁 10/6/4 18/7 36 20/10/10
3 卡塞罗斯学生队 8/8/4 17/11 32 20/10/10
4 圣米格尔 8/8/4 16/13 32 20/10/10
5 查卡里塔青年 8/5/7 23/20 29 20/10/10
6 基尔梅斯 8/7/5 21/16 28 20/10/10
7 费罗卡利 7/6/7 30/26 27 20/10/10
8 胡胡伊体操击剑竞技 8/3/9 19/17 27 20/10/10
9 全男孩竞技 6/9/5 13/14 27 20/10/10
10 阿尔瓦拉多 7/6/7 16/20 27 20/10/10
11 迈普 8/3/9 19/26 27 20/10/10
12 卡洛斯卡萨雷斯农业 6/6/8 23/23 24 20/10/10
13 萨兰迪兵工厂 6/6/8 13/18 24 20/10/10
14 科多巴竞赛会 5/8/7 15/17 23 20/10/10
15 特里斯顿 6/5/9 21/24 23 20/10/10
16 吉列尔莫布朗 5/7/8 16/21 22 20/10/10
17 帕特罗纳图 4/9/7 15/19 21 20/10/10
18 埃斯卡拉达 4/8/8 13/21 20 20/10/10
19 圭梅斯竞技 3/10/7 10/17 19 20/10/10

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队